תיאור
פרמטרים טכניים
תיאור מוצרים
צורה: קערה עגולה, קערה מלבנית או קערה מרובעת;
נייר: נייר קראפט חום או נייר לבן;
למינציה: PE או PLA
גודל: 500 מ"ל - 1500 ml

תגיות פופולריות: קערת נייר הניתנת למיקרוגל, יצרני קערות נייר במיקרוגל, ספקים, ספקים
| קערות נייר עגולות | גודל (מ"מ) | גודל קרטון (ס"מ) | אֲרִיזָה |
| 500 מ"ל | 148*128*47 | 60*45.5*44.5 | 600 |
| 750 מ"ל | 148*128*62 | 59.5*45*53 | 600 |
| 1000 מ"ל | 148*128*76 | 59.5*45*56 | 600 |
| 1100 מ"ל | 164*144*66 | 65.5*49*59.5 | 600 |
| 1300 מ"ל | 164*144*76 | 65.5*49*60 | 600 |
| 1400 מ"ל | 180*161*50 | 54*36*62.5 | 300 |
| 1500 מ"ל | 182*161*66 | 55*36.5*65 | 300 |







