1. 4 גרם (120 מ"ל) - אספרסו / צילומים קטנים
| תֵאוּר | פרטים |
|---|---|
| שימוש אופייני | צילומי אספרסו, ריסטרטו, מקכיאטו |
| מתאים ל | קפה חזק ומרוכז בכמויות קטנות |
| הגדרות נפוצות | בתי קפה מיוחדים, טעימות קפה, צילומים מהירים |
| סוג גביע | בדרך כלל קיר יחיד, לפעמים קיר כפול להגנה על חום |
| סוג המכסה | מכסי SIP קטנים או ללא מכסים |
2. 6 גרם (180 מ"ל) - קפה קטן / קורטדו
| תֵאוּר | פרטים |
|---|---|
| שימוש אופייני | קורטדו, קפוצ'ינו קטן או לבן שטוח |
| מתאים ל | לקוחות מעדיפים מנות קטנות יותר |
| הגדרות נפוצות | בתי קפה המציעים גדלי חלקים מגוונים |
| סוג גביע | קיר יחיד עם שרוול או קיר כפול |
| סוג המכסה | מכסים SIP זמינים |
3. 8 גרם (240 מ"ל) - קפה סטנדרטי / לאטה קטנה
| תֵאוּר | פרטים |
|---|---|
| שימוש אופייני | קפה מבושל רגיל, סלטים קטנים, אמריקאים |
| מתאים ל | שותי הקפה היומיים ביותר |
| הגדרות נפוצות | אוכל מהיר, בתי קפה, משרדים |
| סוג גביע | קיר יחיד (עם שרוול) או קיר כפול |
| סוג המכסה | מכסי SIP סטנדרטיים |
4. 12 גרם (355 מ"ל) - קפה בינוני / לאטה רגילה
| תֵאוּר | פרטים |
|---|---|
| שימוש אופייני | לאטה בינונית, קפוצ'ינו, מוקה, שוקולד חם |
| מתאים ל | לקוחות רוצים מנות גדולות יותר |
| הגדרות נפוצות | בתי קפה, אוכל מזדמן |
| סוג גביע | כוסות יחיד או כפולות קיר |
| סוג המכסה | לוגמים מכסים, לפעמים מכסים שטוחים |
5. 16 גרם (475 מ"ל) - קפה גדול / משקאות קרדים
| תֵאוּר | פרטים |
|---|---|
| שימוש אופייני | לאטה גדולה, קפה קר, חליטה קרה |
| מתאים ל | לקוחות שמעדיפים מנות גדולות יותר או משקאות קרדים |
| הגדרות נפוצות | שרשראות קפה, חנויות נוחות |
| סוג גביע | בדרך כלל קיר כפול למשקאות חמים; קירות עבים יותר למשקאות קרים |
| סוג המכסה | מכסים שטוחים או מכסי כיפה עם חורי קש למשקאות קרח |
6. 20 גרם (590 מ"ל) - משקאות גדולים במיוחד / מיוחדים
| תֵאוּר | פרטים |
|---|---|
| שימוש אופייני | משקאות גדולים במיוחד, משקאות מיוחדים, שייקים |
| מתאים ל | לקוחות רוצים נפח מרבי |
| הגדרות נפוצות | שרשראות קפה, אירועי ספורט, משאיות אוכל |
| סוג גביע | כוסות משקאות כפולות או קירות |
| סוג המכסה | מכסי כיפה לקצפת גישה או גישה לקש |
טבלת סיכום
| גוֹדֶל | כרך (מ"ל) | סוגי משקאות טיפוסיים | תרחישים לשימוש נפוץ | הצעות בידוד |
|---|---|---|---|---|
| 4 עוז | ~120 | אספרסו, ריסטרטו | צילומים מיוחדים, טעימות | קיר יחיד |
| 6 עוז | ~180 | קורטדו, קפוצ'ינו קטן | מנות קטנות | קיר יחיד/כפול |
| 8 עוז | ~240 | קפה מבושל, לאטה קטנה | שתייני קפה יומיים | קיר יחיד/כפול |
| 12 עוז | ~355 | לאטה בינונית, שוקולד חם | בתי קפה, אוכל מזדמן | קיר יחיד/כפול |
| 16 עוז | ~475 | קפה גדול, קפה קר | שרשראות קפה, נוחות | קיר כפול (חם), עבה יותר למשקאות קרים |
| 20 עוז | ~590 | משקאות מיוחדים במיוחד | אירועים, משיכה, שייקים | כוסות משקאות כפולות או קירות |
